当前位置:首页 >> 节能

月日今日大豆价格最新行情走势数据永恒

2021-05-29 15:04:24  双城汽车网

有你没我 6月5日今日大豆价格最新行情走势(数据)

中亿财经6月5日讯,今日大豆价格最新行情走势。cW9中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2018年6月5日河南商丘大豆价格行情cW9中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

河南商丘永城某贸易商收购大豆2..05元/斤,净粮,水13.5,蛋白40,过抛筛,根据水杂质量好坏定价,外发装车价2.10元/斤。cW9中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2018年6月5日安徽涡阳大豆价格行情cW9中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

安徽涡阳某贸易商反馈当地前期收购大豆2.12元/斤,净粮,水13.5,蛋白,雨前豆,净粮外发销售2..30元/斤。cW9中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2018年6月5日黑龙江海林大豆价格行情cW9中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

黑龙江牡丹江海林某粮商采购当地大豆1..70元/斤,毛粮,水12左右,蛋白,过4.0筛的净粮外发装车价1..75元/斤。cW9中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2018年6月5日黑龙江讷河大豆价格行情cW9中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

黑龙江讷河某粮点反映,目前粮点收购当地大豆价格为1..78元/斤左右,水分13左右,蛋白,过4.0筛,外发装车价格为,1.85元/斤左右。cW9中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2018年6月5日黑龙江巴彦大豆价格行情cW9中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

黑龙江哈尔滨巴彦某粮点收购大豆1..77元/斤,净粮,水,蛋白,过4.5筛。净粮外发装车价1.80元/斤。cW9中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2018年6月5日黑龙江海伦大豆价格行情cW9中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

黑龙江海伦某粮商收购大豆1..75元/斤(东升3号),毛粮,水11,蛋白40左右。大豆外发装车价1..81元/斤之间,按大豆蛋白多少定价。cW9中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2018年6月5日黑龙江穆棱大豆价格行情cW9中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

黑龙江牡丹江穆棱下城子某粮点收购大豆1.69元/斤,毛粮,水11,蛋白。外发装车价1.80元/斤左右。cW9中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2018年6月5日黑龙江双鸭山大豆价格行情cW9中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

黑龙江双鸭山宝清八五二农场收购芽豆价格在1..70元/斤,水分,蛋白,一般质量芽豆外发装车价在1.85元/斤,品种为690的芽豆外发装车价在2.10元/斤。cW9中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2018年6月5日内蒙古呼伦贝大豆价格行情cW9中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

内蒙古呼伦贝贸易商反映,收购大豆价格在1.70元/斤左右,毛粮,水分,蛋白40以上,外发装车价1..83元/斤。cW9中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

cW9中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

广州男科玉林医院哪家治疗白癜风好南京治妇科医院哪好曲靖白癜风哪里治疗好
上海治疗阳痿费用多少钱
广州治疗癫痫好方法
友情链接