当前位置:首页 >> 设计

行业723今日最新玉米价格行情分析玉米价格现

2020-08-21 21:20:38  双城汽车网

7.23今日最新玉米价格行情分析 玉米价格现在多少钱一斤

中亿财经7月23日讯,玉米现在什么价格,玉米价格现在多少一吨?今日玉米价格走势行情预测:sES中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【重要资讯】sES中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

sES中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1、圣保罗7月22日消息,农业咨询机构AgRural周一在一份声明中称,巴西中南部地区第二茬玉米作物收割面积已达到种植面积的67%,远高于上年同期的36%,当时恶劣的天气破坏作物。sES中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2、汉堡7月22日消息“二手住宅的成交量同比下降了6、7成,欧洲贸易商称,韩国玉米加工业协会(KOCOPIA)周一在一国际招标中采购了约55,000吨玉米,产地可选。sES中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

3、7月22日消息:据美国农业部数据显示,截至7月15日的一周里,2018年美国玉米进入政府9个月贷款项目的数量为3.64386亿蒲式耳,比一周前减少了3273.6万蒲式耳。sES中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

4、周一,芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货收盘下跌。其中9月玉米期约收低8.5美分,报收422.25美分/蒲;12月期约收低9美分,报收426.75美分/蒲。sES中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

5、在美湾,2号黄玉米的现货报价为每蒲4.7575美元,合每吨187.3美元,比上一交易日下跌8娜维奇于上周前往莫斯科.5美分。路易斯安那湾的基差是比CBOT的9月玉米期价高出52美分到55美分。sES中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

sES中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【今日玉米价格】sES中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1、玉米现货价格sES中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

7.23全国各地玉米价格(元/吨)地区价格辽宁1917吉林1818黑龙江1766北京2008天津1941河北1967山西1993内蒙古1885福建2060浙江2043江苏2068山东2013安徽2038江西2015湖北2013河南2000湖南2145广东2025广西2052陕西1927甘肃1894四川2039云南2215sES中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2、玉米期货价格sES中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

截至今天下午收盘,大商所玉米期货涨跌互现,玉米指数收报价1949,上涨0.21%;玉米1911合约价格报收1944元/吨,较上一交易日上涨5元/吨;玉米主力1909合约价格报收1918元/吨,较上一交易日上涨4元/吨。sES中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

sES中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【今日玉米价格分析】sES中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

sES中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

sES中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

日线图上,从K线走势来看,本交易日盘面收一根小阳线,收盘价位于MA5上方;从均势走势来看,MA5与MA10形成死叉缩量,MA20、MA40、MA60空头排列;从成交量上来看,本交易日成交放量,投资者买入交易为主;DIFF、DEA在0轴上方形成死叉;综合来看,短期玉米主力价格或延续低位偏弱整理运行。sES中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【以上内容仅供参考,不构成操作建议!】sES中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

德阳白癜风专科医院是哪个
白银白癜风专科医院是哪个
婴儿胀气怎么解决
友情链接